| 首页>列车时刻首页>>山西列车时刻表>侯马火车时刻表 |
侯马火车时刻表目前有31条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 |
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1163 | 空调普快 | 北京西 | 19:03 | 侯马 | 11:11 | 11:17 | 韩城 | 13:13 |
| 1164 | 空调普快 | 韩城 | 16:10 | 侯马 | 18:07 | 18:11 | 北京西 | 10:11 |
| K603 | 空调快速 | 北京西 | 17:07 | 侯马 | 08:07 | 08:11 | 运城 | 09:33 |
| K604 | 空调快速 | 运城 | 14:18 | 侯马 | 15:24 | 15:28 | 北京西 | 06:39 |
| K237/K240 | 空调快速 | 太原 | 23:31 | 侯马 | 04:20 | 04:25 | 广州东 | 11:56 |
| K238/K239 | 空调快速 | 广州东 | 20:17 | 侯马 | 01:40 | 01:45 | 太原 | 06:41 |
| 2606/2607 | 普快 | 运城 | 11:02 | 侯马 | 12:26 | 12:40 | 唐山 | 06:24 |
| 1165/1168 | 普快 | 太原 | 12:48 | 侯马 | 17:22 | 17:27 | 宜昌 | 10:09 |
| 1166/1167 | 普快 | 宜昌 | 11:33 | 侯马 | 02:46 | 02:50 | 太原 | 07:50 |
| 1673/1676 | 普快 | 西安 | 12:20 | 侯马 | 17:11 | 17:18 | 包头 | 12:36 |
| 1674/1675 | 普快 | 包头 | 10:58 | 侯马 | 04:56 | 05:00 | 西安 | 10:27 |
| 1485 | 普快 | 太原 | 15:07 | 侯马 | 20:03 | 20:07 | 成都 | 18:45 |
| 1486 | 普快 | 成都 | 21:25 | 侯马 | 17:58 | 18:02 | 太原 | 22:47 |
| 1725 | 普快 | 太原 | 08:57 | 侯马 | 14:00 | 14:05 | 重庆 | 10:55 |
| 1726 | 普快 | 重庆 | 16:00 | 侯马 | 12:45 | 12:53 | 太原 | 18:04 |
| 2535 | 普快 | 太原 | 18:12 | 侯马 | 00:00 | 00:12 | 宝鸡 | 09:58 |
| 2536 | 普快 | 宝鸡 | 17:39 | 侯马 | 02:14 | 02:17 | 太原 | 07:10 |
| 4626 | 空调普快 | 永济 | 08:50 | 侯马 | 11:03 | 11:08 | 太原 | 16:30 |
| 4628 | 空调普快 | 运城 | 12:39 | 侯马 | 14:02 | 14:09 | 太原 | 19:33 |
| L27 | 普快 | 太原 | 23:56 | 侯马 | 05:22 | 05:28 | 西安 | 10:59 |
| L28 | 普快 | 西安 | 23:18 | 侯马 | 04:09 | 04:14 | 太原 | 09:52 |
| 4625 | 空调普快 | 太原 | 23:20 | 侯马 | 04:45 | 05:15 | 永济 | 07:15 |
| 4627 | 空调普快 | 太原 | 07:22 | 侯马 | 12:11 | 12:19 | 运城 | 13:31 |
| 6045 | 空调普慢 | 临汾 | 11:36 | 侯马 | 12:41 | 12:51 | 韩城 | 15:16 |
| 6046 | 空调普慢 | 韩城 | 16:49 | 侯马 | 19:15 | 19:20 | 临汾 | 20:26 |
| 6845 | 普慢 | 临汾 | 06:33 | 侯马 | 07:41 | 07:44 | 运城 | 09:57 |
| 6849 | 普慢 | 临汾 | 17:40 | 侯马 | 18:49 | - | 侯马 | 18:49 |
| 6850 | 普慢 | 侯马 | 08:23 | 侯马 | - | 08:23 | 临汾 | 09:36 |
| N255 | 空调快速 | 太原 | 08:00 | 侯马 | 11:54 | 11:57 | 运城 | 13:00 |
| N256 | 空调快速 | 运城 | 15:03 | 侯马 | 16:03 | 16:06 | 太原 | 20:13 |
| N257 | 空调快速 | 太原 | 17:20 | 侯马 | 21:26 | 21:29 | 运城 | 22:28 |
请选择上面相应的省、市进入查询或: 输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询: