| 首页>列车时刻首页>>山西列车时刻表>大同火车时刻表 |
大同火车时刻表目前有63条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 |
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1591/1594 | 空调普快 | 大同 | 23:35 | 大同 | - | 23:35 | 杭州 | 08:32 |
| 1592/1593 | 空调普快 | 杭州 | 09:41 | 大同 | 17:04 | - | 大同 | 17:04 |
| K255/K258 | 空调快速 | 包头 | 11:43 | 大同 | 18:29 | 18:37 | 宁波 | 22:58 |
| K256/K257 | 空调快速 | 宁波 | 08:19 | 大同 | 15:20 | 15:28 | 包头 | 21:54 |
| 1137/1140 | 普快 | 沈阳北 | 17:25 | 大同 | 09:09 | 09:21 | 太原 | 16:08 |
| 1138/1139 | 普快 | 太原 | 15:20 | 大同 | 22:00 | 22:25 | 沈阳北 | 15:37 |
| 1711/1714 | 普快 | 沈阳北 | 16:21 | 大同 | 08:43 | 08:51 | 包头 | 15:27 |
| 1712/1713 | 普快 | 包头 | 15:38 | 大同 | 22:26 | 22:34 | 沈阳北 | 14:09 |
| 2601/2604 | 普快 | 朔州 | 18:40 | 大同 | 20:46 | 20:59 | 唐山 | 07:39 |
| 2602/2603 | 普快 | 唐山 | 20:18 | 大同 | 07:01 | 07:26 | 朔州 | 09:31 |
| K23 | 快速 | 北京 | 07:45 | 大同 | 13:51 | 14:15 | 二连 | 20:37 |
| K24 | 快速 | 二连 | 00:57 | 大同 | 07:59 | 08:11 | 北京 | 14:04 |
| K263 | 空调快速 | 北京 | 18:48 | 大同 | 00:57 | 01:05 | 包头 | 07:09 |
| K264 | 空调快速 | 包头 | 20:16 | 大同 | 02:34 | 02:42 | 北京 | 08:43 |
| K3 | 快速 | 北京 | 07:45 | 大同 | 13:51 | 14:15 | 二连 | 20:37 |
| K4 | 快速 | 二连 | 00:57 | 大同 | 07:59 | 08:11 | 北京 | 14:04 |
| 1115 | 普快 | 北京西 | 08:50 | 大同 | 15:04 | 15:12 | 包头 | 21:39 |
| 1133/1136 | 空调普快 | 天津 | 21:01 | 大同 | 05:17 | 05:25 | 乌海西 | 16:41 |
| 1134/1135 | 空调普快 | 乌海西 | 11:41 | 大同 | 23:17 | 23:25 | 天津 | 07:10 |
| 1185 | 普快 | 北京西 | 21:13 | 大同 | 03:28 | 03:36 | 包头 | 09:56 |
| 1186 | 普快 | 包头 | 21:30 | 大同 | 03:45 | 03:53 | 北京西 | 09:55 |
| 1481/1484 | 空调普快 | 包头 | 07:34 | 大同 | 14:10 | 14:18 | 汉口 | 11:10 |
| 1482/1483 | 空调普快 | 汉口 | 16:36 | 大同 | 14:48 | 14:56 | 包头 | 21:16 |
| K177 | 空调快速 | 北京西 | 13:25 | 大同 | 19:30 | 19:38 | 银川 | 08:21 |
| K178 | 空调快速 | 银川 | 16:45 | 大同 | 05:33 | 05:41 | 北京西 | 11:30 |
| K217/K220 | 空调快速 | 石家庄 | 15:52 | 大同 | 01:29 | 01:37 | 包头 | 07:34 |
| K218/K219 | 空调快速 | 包头 | 19:55 | 大同 | 03:01 | 03:09 | 石家庄 | 13:36 |
| K597/K600 | 空调快速 | 广州 | 15:00 | 大同 | 02:20 | 02:28 | 包头 | 08:36 |
| K598/K599 | 空调快速 | 包头 | 17:16 | 大同 | 23:43 | 23:51 | 广州 | 09:58 |
| K605/K608 | 空调快速 | 石家庄 | 19:32 | 大同 | 06:21 | - | 大同 | 06:21 |
| K606/K607 | 空调快速 | 大同 | 22:59 | 大同 | - | 22:59 | 石家庄 | 09:21 |
| K613 | 快速 | 北京西 | 10:14 | 大同 | 16:28 | - | 大同 | 16:28 |
| K614 | 快速 | 大同 | 12:48 | 大同 | - | 12:48 | 北京西 | 18:42 |
| K615 | 空调快速 | 北京西 | 14:57 | 大同 | 20:50 | - | 大同 | 20:50 |
| K616 | 空调快速 | 大同 | 08:31 | 大同 | - | 08:31 | 北京西 | 14:15 |
| K89 | 空调快速 | 北京西 | 21:00 | 大同 | 02:58 | 03:06 | 呼和浩特 | 07:20 |
| K90 | 空调快速 | 呼和浩特 | 21:23 | 大同 | 01:28 | 01:36 | 北京西 | 07:20 |
| 1455/1458 | 空调普快 | 通辽 | 17:23 | 大同 | 15:28 | 15:40 | 呼和浩特 | 19:50 |
| 1456/1457 | 空调普快 | 呼和浩特 | 08:05 | 大同 | 12:27 | 12:35 | 通辽 | 09:25 |
| K273/K276/K278 | 空调快速 | 海拉尔 | 15:59 | 大同 | 01:44 | 02:00 | 呼和浩特 | 06:48 |
| K274/K275/K277 | 空调快速 | 呼和浩特 | 20:30 | 大同 | 01:09 | 01:17 | 海拉尔 | 11:30 |
| 6085 | 普慢 | 张家口 | 06:00 | 大同 | 10:09 | - | 大同 | 10:09 |
| 6086 | 普慢 | 大同 | 13:55 | 大同 | - | 13:55 | 张家口 | 18:34 |
| 6087 | 普慢 | 张家口 | 13:39 | 大同 | 18:52 | - | 大同 | 18:52 |
| 6088 | 普慢 | 大同 | 07:22 | 大同 | - | 07:22 | 张家口 | 11:46 |
| 1673/1676 | 普快 | 西安 | 12:20 | 大同 | 05:40 | 06:00 | 包头 | 12:36 |
| 1674/1675 | 普快 | 包头 | 10:58 | 大同 | 17:46 | 17:58 | 西安 | 10:27 |
| 6055 | 普慢 | 大同 | 08:34 | 大同 | - | 08:34 | 包头 | 18:07 |
| 6056 | 普慢 | 包头 | 08:20 | 大同 | 19:00 | - | 大同 | 19:00 |
| 2461/2464 | 普快 | 临汾 | 17:52 | 大同 | 05:16 | 05:45 | 包头 | 12:18 |
| 2462/2463 | 普快 | 包头 | 15:25 | 大同 | 22:39 | 22:56 | 临汾 | 10:19 |
| 4629 | 普快 | 大同 | 07:15 | 大同 | - | 07:15 | 朔州 | 09:09 |
| 4630 | 普快 | 朔州 | 18:13 | 大同 | 20:04 | - | 大同 | 20:04 |
| 6831 | 普慢 | 大同 | 05:45 | 大同 | - | 05:45 | 乔村 | 07:30 |
| 6832 | 普慢 | 乔村 | 08:20 | 大同 | 10:15 | - | 大同 | 10:15 |
| 6835 | 普慢 | 大同 | 15:37 | 大同 | - | 15:37 | 朔州 | 18:09 |
| 6836 | 普慢 | 朔州 | 10:00 | 大同 | 12:32 | - | 大同 | 12:32 |
| N265 | 快速 | 大同 | 14:25 | 大同 | - | 14:25 | 太原 | 19:44 |
| N266 | 快速 | 太原 | 08:19 | 大同 | 13:36 | - | 大同 | 13:36 |
| 1591/4/1/4/1(空调) | 普通快车 | 大同 | 23:35 | 大同 | 23时35分 | 杭州 | 第三日8:32 | |
| 1592/3/2/3/2(空调) | 普通快车 | 杭州 | 9:41 | 大同 | 17时04分 | 大同 | 次日17:04 | |
| K256/7(空调) | 快速列车 | 宁波 | 8:19 | 大同 | 15时20分 | 15时28分 | 包头 | 次日21:54 |
| K258/5(空调) | 快速列车 | 包头 | 11:43 | 大同 | 18时29分 | 18时37分 | 宁波 | 次日22:58 |
请选择上面相应的省、市进入查询或: 输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询: