| 首页>列车时刻首页>>山东列车时刻表>滕州火车时刻表 |
滕州火车时刻表目前有28条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 |
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1034/1035 | 空调普快 | 金华西 | 23:22 | 滕州 | 13:36 | 13:38 | 沈阳北 | 08:06 |
| 1227/1230 | 空调普快 | 阜新 | 16:35 | 滕州 | 08:42 | 09:00 | 上海 | 18:27 |
| 1228/1229 | 空调普快 | 上海 | 21:09 | 滕州 | 07:14 | 07:28 | 阜新 | 23:00 |
| 2581/2584 | 普快 | 烟台 | 09:53 | 滕州 | 20:16 | 20:45 | 金华西 | 14:47 |
| 2582/2583 | 普快 | 金华西 | 16:50 | 滕州 | 08:27 | 08:29 | 烟台 | 17:56 |
| K293/K296 | 空调快速 | 四方 | 15:36 | 滕州 | 23:37 | 23:39 | 上海 | 11:13 |
| K294/K295 | 空调快速 | 上海 | 13:19 | 滕州 | 02:29 | 02:31 | 四方 | 09:45 |
| K551/K554 | 空调快速 | 哈尔滨 | 14:53 | 滕州 | 13:55 | 13:57 | 温州 | 08:25 |
| K552/K553 | 空调快速 | 温州 | 13:55 | 滕州 | 07:46 | 07:48 | 哈尔滨 | 05:53 |
| K107 | 空调快速 | 北京 | 17:50 | 滕州 | 04:37 | 04:39 | 徐州 | 05:53 |
| K108 | 空调快速 | 徐州 | 18:55 | 滕州 | 20:06 | 20:08 | 北京 | 05:01 |
| 1469/1472 | 普快 | 哈尔滨 | 20:57 | 滕州 | 20:58 | 21:00 | 徐州 | 22:14 |
| 1470/1471 | 普快 | 徐州 | 13:54 | 滕州 | 15:05 | 15:07 | 哈尔滨 | 14:30 |
| 1129/1132 | 普快 | 西安 | 13:16 | 滕州 | 03:14 | 03:16 | 烟台 | 12:31 |
| 1130/1131 | 普快 | 烟台 | 17:36 | 滕州 | 03:48 | 03:52 | 西安 | 15:50 |
| K15 | 空调快速 | 济南 | 10:34 | 滕州 | 13:10 | 13:12 | 重庆北 | 14:54 |
| K16 | 空调快速 | 重庆北 | 16:57 | 滕州 | 19:30 | 19:32 | 济南 | 22:06 |
| 5007 | 普快 | 济南 | 08:30 | 滕州 | 11:24 | 11:28 | 徐州 | 12:43 |
| 5008 | 普快 | 徐州 | 14:04 | 滕州 | 15:16 | 15:19 | 济南 | 18:19 |
| 5031/5034 | 普快 | 烟台 | 21:50 | 滕州 | 08:30 | 08:33 | 徐州 | 09:48 |
| 5032/5033 | 普快 | 徐州 | 20:30 | 滕州 | 21:41 | 21:43 | 烟台 | 07:34 |
| N391/N394 | 空调快速 | 沧口 | 07:12 | 滕州 | 16:00 | 16:03 | 徐州 | 17:18 |
| N392/N393 | 空调快速 | 徐州 | 10:39 | 滕州 | 11:51 | 11:54 | 沧口 | 19:54 |
| 1034/5(空调) | 普通快车 | 金华西 | 23:22 | 滕州 | 13时36分 | 13时38分 | 沈阳北 | 第三日8:06 |
| 2582/3 | 普通快车 | 金华西 | 16:50 | 滕州 | 8时27分 | 8时29分 | 烟台 | 次日17:57 |
| 2584/1 | 普通快车 | 烟台 | 9:53 | 滕州 | 20时16分 | 20时45分 | 金华西 | 次日14:47 |
| K552/3/2/3(空调) | 快速列车 | 温州 | 13:55 | 滕州 | 7时46分 | 7时48分 | 哈尔滨 | 第三日5:53 |
| K554/1/4/1(空调) | 快速列车 | 哈尔滨 | 15:03 | 滕州 | 13时55分 | 13时57分 | 温州 | 第三日8:29 |
请选择上面相应的省、市进入查询或: 输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询: