| 首页>列车时刻首页>>山东列车时刻表>泰山火车时刻表 |
泰山火车时刻表目前有103条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 |
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1033/1036 | 空调普快 | 沈阳北 | 19:36 | 泰山 | 12:00 | 12:04 | 金华西 | 07:16 |
| 1034/1035 | 空调普快 | 金华西 | 23:22 | 泰山 | 15:17 | 15:19 | 沈阳北 | 08:06 |
| 1227/1230 | 空调普快 | 阜新 | 16:35 | 泰山 | 06:58 | 07:00 | 上海 | 18:27 |
| 1228/1229 | 空调普快 | 上海 | 21:09 | 泰山 | 09:07 | 09:09 | 阜新 | 23:00 |
| 1341/1344 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 18:19 | 泰山 | 18:00 | 18:04 | 杭州 | 09:36 |
| 1342/1343 | 空调普快 | 杭州 | 15:12 | 泰山 | 07:25 | 07:27 | 齐齐哈尔 | 08:07 |
| 1461 | 普快 | 北京 | 14:30 | 泰山 | 22:24 | 22:26 | 上海 | 14:32 |
| 1462 | 普快 | 上海 | 13:00 | 泰山 | 04:19 | 04:23 | 北京 | 12:12 |
| 1477 | 空调普快 | 北京 | 12:28 | 泰山 | 19:58 | 20:02 | 镇江 | 06:17 |
| 1478 | 空调普快 | 镇江 | 14:03 | 泰山 | 23:42 | 23:44 | 北京 | 08:20 |
| 2555/2558 | 普快 | 东营 | 16:22 | 泰山 | 21:30 | 21:32 | 南京西 | 07:30 |
| 2556/2557 | 普快 | 南京西 | 14:45 | 泰山 | 00:00 | 00:02 | 东营 | 05:01 |
| 2581/2584 | 普快 | 烟台 | 09:53 | 泰山 | 18:30 | 18:32 | 金华西 | 14:47 |
| 2582/2583 | 普快 | 金华西 | 16:50 | 泰山 | 10:08 | 10:10 | 烟台 | 17:56 |
| D75/D78 | 动车组 | 四方 | 10:37 | 泰山 | 14:01 | 14:02 | 上海 | 20:32 |
| D76/D77 | 动车组 | 上海 | 07:43 | 泰山 | 14:13 | 14:14 | 四方 | 17:34 |
| K101/K104 | 空调快速 | 北京 | 23:20 | 泰山 | 06:06 | 06:08 | 温州 | 05:10 |
| K102 | 空调快速 | 温州 | 12:20 | 泰山 | 08:26 | 08:30 | 北京 | 15:46 |
| K161 | 空调快速 | 北京 | 16:02 | 泰山 | 22:34 | 22:36 | 南京西 | 06:44 |
| K162 | 空调快速 | 常州 | 23:38 | 泰山 | 07:41 | 07:44 | 北京 | 14:47 |
| K188/K189 | 空调快速 | 上海 | 17:56 | 泰山 | 06:37 | 06:39 | 沈阳北 | 23:27 |
| K255/K258 | 空调快速 | 包头 | 11:43 | 泰山 | 07:08 | 07:10 | 宁波 | 22:58 |
| K256/K257 | 空调快速 | 宁波 | 08:19 | 泰山 | 00:54 | 00:56 | 包头 | 21:54 |
| K293/K296 | 空调快速 | 四方 | 15:36 | 泰山 | 21:37 | 21:39 | 上海 | 11:13 |
| K371/K374 | 空调快速 | 太原 | 16:40 | 泰山 | 03:20 | 03:22 | 上海 | 16:29 |
| K372/K373 | 空调快速 | 上海 | 21:44 | 泰山 | 08:33 | 08:48 | 太原 | 19:08 |
| K45 | 空调快速 | 北京 | 11:45 | 泰山 | 18:44 | 18:46 | 福州 | 21:17 |
| K46 | 空调快速 | 福州 | 19:16 | 泰山 | 22:03 | 22:05 | 北京 | 05:07 |
| K515/K518 | 空调快速 | 长春 | 12:53 | 泰山 | 06:33 | 06:38 | 上海 | 17:49 |
| K516/K517 | 空调快速 | 上海 | 11:31 | 泰山 | 22:33 | 22:35 | 长春 | 15:52 |
| K55/K58 | 空调快速 | 哈尔滨 | 10:23 | 泰山 | 06:18 | 06:21 | 上海 | 17:42 |
| K551/K554 | 空调快速 | 哈尔滨 | 14:53 | 泰山 | 12:09 | 12:11 | 温州 | 08:25 |
| K552/K553 | 空调快速 | 温州 | 13:55 | 泰山 | 09:27 | 09:29 | 哈尔滨 | 05:53 |
| K56/K57 | 空调快速 | 上海 | 09:55 | 泰山 | 21:56 | 21:58 | 哈尔滨 | 17:42 |
| K75/K78 | 空调快速 | 吉林 | 16:52 | 泰山 | 13:17 | 13:19 | 宁波 | 05:12 |
| K76/K77 | 空调快速 | 宁波 | 17:10 | 泰山 | 08:56 | 08:58 | 吉林 | 06:06 |
| T105 | 空调特快 | 济南 | 21:05 | 泰山 | 21:51 | 21:53 | 上海 | 06:03 |
| T106 | 空调特快 | 上海 | 22:10 | 泰山 | 06:17 | 06:19 | 济南 | 07:08 |
| T177 | 空调特快 | 济南 | 18:23 | 泰山 | 19:10 | 19:12 | 杭州 | 06:03 |
| T178 | 空调特快 | 杭州 | 18:48 | 泰山 | 05:48 | 05:50 | 济南 | 06:39 |
| K67/K70 | 空调快速 | 四方 | 19:12 | 泰山 | 01:16 | 01:18 | 福州 | 09:15 |
| K68/K69 | 空调快速 | 福州 | 14:28 | 泰山 | 03:25 | 03:29 | 四方 | 09:05 |
| T159/T162 | 空调特快 | 四方 | 08:41 | 泰山 | 13:44 | 13:48 | 广州东 | 12:28 |
| T160/T161 | 空调特快 | 广州东 | 15:48 | 泰山 | 14:28 | 14:31 | 四方 | 19:17 |
| K341/K344 | 空调快速 | 沧口 | 12:56 | 泰山 | 18:51 | 18:53 | 南昌 | 08:40 |
| K342/K343 | 空调快速 | 南昌 | 17:01 | 泰山 | 05:30 | 05:32 | 沧口 | 10:52 |
| T179 | 空调特快 | 济南 | 19:30 | 泰山 | 20:17 | 20:21 | 广州 | 16:36 |
| T180 | 空调特快 | 广州 | 21:23 | 泰山 | 17:34 | 17:36 | 济南 | 18:25 |
| K107 | 空调快速 | 北京 | 17:50 | 泰山 | 02:18 | 02:22 | 徐州 | 05:53 |
| K108 | 空调快速 | 徐州 | 18:55 | 泰山 | 22:17 | 22:19 | 北京 | 05:01 |
| K51 | 空调快速 | 北京 | 23:31 | 泰山 | 06:46 | 06:49 | 日照 | 11:54 |
| K52 | 空调快速 | 日照 | 17:48 | 泰山 | 22:41 | 22:43 | 北京 | 05:13 |
| 2598 | 空调普快 | 泰山 | 12:57 | 泰山 | - | 12:57 | 北京西 | 21:33 |
| 1416/1417 | 普快 | 菏泽 | 13:20 | 泰山 | 16:29 | 16:32 | 哈尔滨 | 14:39 |
| 1469/1472 | 普快 | 哈尔滨 | 20:57 | 泰山 | 19:01 | 19:03 | 徐州 | 22:14 |
| 1470/1471 | 普快 | 徐州 | 13:54 | 泰山 | 16:46 | 16:48 | 哈尔滨 | 14:30 |
| 1111/1114 | 空调普快 | 汉口 | 16:58 | 泰山 | 07:48 | 07:52 | 沧口 | 13:13 |
| 1112/1113 | 空调普快 | 沧口 | 15:22 | 泰山 | 21:20 | 21:24 | 汉口 | 11:40 |
| 1129/1132 | 普快 | 西安 | 13:16 | 泰山 | 05:13 | 05:15 | 烟台 | 12:31 |
| 1130/1131 | 普快 | 烟台 | 17:36 | 泰山 | 01:34 | 01:36 | 西安 | 15:50 |
| 1161 | 普快 | 济南 | 13:35 | 泰山 | 14:27 | 14:44 | 西安 | 08:48 |
| 1162 | 普快 | 西安 | 17:30 | 泰山 | 09:16 | 09:20 | 济南 | 10:13 |
| 2031/2034 | 空调普快 | 郑州 | 21:11 | 泰山 | 06:30 | 06:32 | 沧口 | 12:13 |
| 2032/2033 | 空调普快 | 沧口 | 17:13 | 泰山 | 22:44 | 22:48 | 郑州 | 07:33 |
| K15 | 空调快速 | 济南 | 10:34 | 泰山 | 11:26 | 11:28 | 重庆北 | 14:54 |
| K16 | 空调快速 | 重庆北 | 16:57 | 泰山 | 21:11 | 21:13 | 济南 | 22:06 |
| K205/K208 | 空调快速 | 四方 | 16:11 | 泰山 | 22:14 | 22:18 | 成都 | 09:52 |
| K206/K207 | 空调快速 | 成都 | 18:35 | 泰山 | 05:00 | 05:02 | 四方 | 10:06 |
| 5007 | 普快 | 济南 | 08:30 | 泰山 | 09:22 | 09:25 | 徐州 | 12:43 |
| 5008 | 普快 | 徐州 | 14:04 | 泰山 | 17:23 | 17:26 | 济南 | 18:19 |
| 5031/5034 | 普快 | 烟台 | 21:50 | 泰山 | 06:25 | 06:28 | 徐州 | 09:48 |
| 5032/5033 | 普快 | 徐州 | 20:30 | 泰山 | 23:34 | 23:37 | 烟台 | 07:34 |
| N391/N394 | 空调快速 | 沧口 | 07:12 | 泰山 | 13:29 | 13:32 | 徐州 | 17:18 |
| N392/N393 | 空调快速 | 徐州 | 10:39 | 泰山 | 13:40 | 13:53 | 沧口 | 19:54 |
| 5013 | 普快 | 济南 | 08:08 | 泰山 | 09:00 | 09:03 | 菏泽 | 12:14 |
| 5021/5024 | 普快 | 曹县 | 18:20 | 泰山 | 22:47 | 22:51 | 四方 | 05:26 |
| 5022/5023 | 普快 | 四方 | 19:25 | 泰山 | 02:24 | 02:28 | 曹县 | 06:41 |
| 5045 | 空调普快 | 济南 | 08:55 | 泰山 | 09:47 | 09:59 | 济宁 | 11:39 |
| 5046 | 空调普快 | 济宁 | 08:28 | 泰山 | 09:59 | 10:02 | 济南 | 10:55 |
| N397 | 空调快速 | 济南 | 08:19 | 泰山 | 09:10 | 09:12 | 日照 | 13:40 |
| N398 | 空调快速 | 日照 | 14:25 | 泰山 | 18:50 | 18:52 | 济南 | 19:40 |
| N399 | 快速 | 济南 | 17:18 | 泰山 | 18:09 | 18:11 | 日照 | 22:51 |
| N400 | 快速 | 日照 | 09:02 | 泰山 | 13:22 | 13:25 | 济南 | 14:13 |
| 7053 | 普慢 | 淄博 | 07:02 | 泰山 | 12:45 | - | 泰山 | 12:45 |
| 7054 | 普慢 | 泰山 | 14:25 | 泰山 | - | 14:25 | 淄博 | 19:56 |
| 1034/5(空调) | 普通快车 | 金华西 | 23:22 | 泰山 | 15时17分 | 15时19分 | 沈阳北 | 第三日8:06 |
| 1036/3 | 普通快车 | 沈阳北 | 19:36 | 泰山 | 12时00分 | 12时04分 | 金华西 | 第三日7:16 |
| 1342/3(空调) | 普通快车 | 杭州 | 15:12 | 泰山 | 7时25分 | 7时27分 | 齐齐哈尔 | 第三日8:07 |
| 1344/1(空调) | 普通快车 | 齐齐哈尔 | 18:25 | 泰山 | 18时00分 | 18时04分 | 杭州 | 第三日9:45 |
| 2582/3 | 普通快车 | 金华西 | 16:50 | 泰山 | 10时08分 | 10时10分 | 烟台 | 次日17:57 |
| 2584/1 | 普通快车 | 烟台 | 9:53 | 泰山 | 18时32分 | 18时34分 | 金华西 | 次日14:47 |
| K101/4/1(空调) | 快速列车 | 北京 | 23:23 | 泰山 | 6时06分 | 6时08分 | 温州 | 第三日5:10 |
| K102/3/2(空调) | 快速列车 | 温州 | 12:20 | 泰山 | 8时26分 | 8时30分 | 北京 | 15:46 |
| K256/7(空调) | 快速列车 | 宁波 | 8:19 | 泰山 | 0时54分 | 0时56分 | 包头 | 次日21:54 |
| K258/5(空调) | 快速列车 | 包头 | 11:43 | 泰山 | 7时08分 | 7时10分 | 宁波 | 次日22:58 |
| K552/3/2/3(空调) | 快速列车 | 温州 | 13:55 | 泰山 | 9时27分 | 9时29分 | 哈尔滨 | 第三日5:53 |
| K554/1/4/1(空调) | 快速列车 | 哈尔滨 | 15:03 | 泰山 | 12时09分 | 12时11分 | 温州 | 第三日8:29 |
| K76/7(空调) | 快速列车 | 宁波 | 17:10 | 泰山 | 8时56分 | 8时58分 | 吉林 | 第三日6:06 |
| K78/5(空调) | 快速列车 | 吉林 | 16:52 | 泰山 | 13时17分 | 13时19分 | 宁波 | 第三日5:12 |
| L447 | 临时客车 | 北京 | 0:40 | 泰山 | 7时56分 | 8时01分 | 杭州东 | 次日2:12 |
| L448 | 临时客车 | 杭州东 | 3:12 | 泰山 | 1时33分 | 1时37分 | 北京 | 次日14:30 |
| T177(空调) | 直通特快 | 济南 | 18:23 | 泰山 | 19时10分 | 19时12分 | 杭州 | 次日6:03 |
| T178(空调) | 直通特快 | 杭州 | 18:48 | 泰山 | 5时48分 | 5时50分 | 济南 | 次日6:39 |
请选择上面相应的省、市进入查询或: 输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询: