| 首页>列车时刻首页>>江西列车时刻表>进贤火车时刻表 |
进贤火车时刻表目前有86条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 |
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2239 | 普快 | 南京西 | 13:18 | 进贤 | 04:50 | 05:02 | 南昌 | 06:01 |
| 2240 | 普快 | 南昌 | 14:29 | 进贤 | 15:13 | 15:16 | 南京西 | 07:38 |
| K25 | 空调快速 | 南京西 | 15:40 | 进贤 | 04:11 | 04:22 | 深圳西 | 16:59 |
| K26 | 空调快速 | 深圳西 | 12:08 | 进贤 | 00:54 | 00:59 | 南京西 | 13:56 |
| K305/K308 | 空调快速 | 厦门 | 21:47 | 进贤 | 14:04 | 14:07 | 北京西 | 07:00 |
| K306/K307 | 空调快速 | 北京西 | 11:57 | 进贤 | 04:46 | 04:50 | 厦门 | 19:32 |
| K665/K668 | 空调快速 | 沈阳北 | 18:04 | 进贤 | 20:30 | 20:32 | 福州 | 05:48 |
| K666/K667 | 空调快速 | 福州 | 07:55 | 进贤 | 17:18 | 17:20 | 沈阳北 | 20:30 |
| 1004/1005 | 空调普快 | 福州 | 17:19 | 进贤 | 04:24 | 04:29 | 重庆北 | 08:36 |
| K475/K478 | 空调快速 | 福州 | 09:47 | 进贤 | 20:08 | 20:30 | 贵阳 | 13:45 |
| K476/K477 | 空调快速 | 贵阳 | 16:34 | 进贤 | 09:44 | 09:47 | 福州 | 20:48 |
| K523/K526 | 空调快速 | 武昌 | 16:45 | 进贤 | 22:32 | 22:34 | 福州 | 10:12 |
| K524/K525 | 空调快速 | 福州 | 12:35 | 进贤 | 23:55 | 00:08 | 武昌 | 05:31 |
| N515/N518 | 空调快速 | 福州 | 20:51 | 进贤 | 05:45 | 05:47 | 南昌 | 06:42 |
| N516/N517 | 空调快速 | 南昌 | 20:36 | 进贤 | 21:21 | 21:23 | 福州 | 06:14 |
| K333/K336 | 空调快速 | 厦门 | 20:10 | 进贤 | 11:11 | 11:13 | 重庆北 | 06:32 |
| K334/K335 | 空调快速 | 重庆北 | 20:20 | 进贤 | 16:27 | 16:30 | 厦门 | 08:51 |
| N505/N508 | 空调快速 | 南昌 | 18:26 | 进贤 | 19:11 | 19:13 | 厦门 | 11:35 |
| N506/N507 | 空调快速 | 厦门 | 18:50 | 进贤 | 10:40 | 10:43 | 南昌 | 11:36 |
| K395/K398 | 空调快速 | 泉州 | 17:04 | 进贤 | 10:19 | 10:30 | 汉口 | 16:55 |
| K396/K397 | 空调快速 | 汉口 | 10:26 | 进贤 | 17:20 | 17:30 | 泉州 | 10:48 |
| K527 | 空调快速 | 南京西 | 23:50 | 进贤 | 14:11 | 14:14 | 广州 | 04:40 |
| K528 | 空调快速 | 广州 | 08:00 | 进贤 | 19:45 | 19:49 | 南京西 | 08:30 |
| 2091/2094 | 普快 | 广州东 | 15:38 | 进贤 | 05:48 | 05:55 | 鹰潭 | 07:15 |
| 2092/2093 | 普快 | 上饶 | 15:47 | 进贤 | 18:38 | 18:41 | 广州东 | 08:11 |
| K581/K584 | 空调快速 | 宁波 | 08:32 | 进贤 | 18:00 | 18:03 | 南宁 | 13:55 |
| K582/K583 | 空调快速 | 南宁 | 23:46 | 进贤 | 20:38 | 20:40 | 宁波 | 06:32 |
| 1025/1028 | 空调普快 | 杭州 | 13:35 | 进贤 | 20:43 | 20:45 | 重庆 | 05:12 |
| 1091/1094 | 空调普快 | 温州 | 23:55 | 进贤 | 11:54 | 11:56 | 贵阳 | 05:21 |
| 1835/1838 | 普快 | 宁波 | 10:10 | 进贤 | 20:22 | 20:23 | 贵阳 | 15:50 |
| 1531/1534 | 空调普快 | 汉口 | 16:02 | 进贤 | 22:03 | 22:22 | 杭州 | 05:58 |
| 1585/1588 | 空调普快 | 汉口 | 15:45 | 进贤 | 21:42 | 21:54 | 温州 | 07:40 |
| 2311/2314 | 普快 | 上海 | 18:05 | 进贤 | 05:29 | 05:31 | 麻城 | 11:07 |
| 2312/2313 | 普快 | 麻城 | 17:07 | 进贤 | 23:00 | 23:25 | 上海 | 12:34 |
| K469 | 空调快速 | 苏州 | 15:35 | 进贤 | 02:49 | 02:51 | 赣州 | 08:32 |
| 2135 | 空调普快 | 上海南 | 10:00 | 进贤 | 19:53 | 19:56 | 南昌 | 21:03 |
| 2136 | 空调普快 | 南昌 | 17:55 | 进贤 | 19:03 | 19:06 | 上海南 | 05:20 |
| 2185 | 空调普快 | 杭州 | 19:45 | 进贤 | 04:43 | 04:45 | 南昌 | 05:36 |
| 2186 | 空调普快 | 南昌 | 21:33 | 进贤 | 22:26 | 22:28 | 杭州 | 06:46 |
| 2188 | 普快 | 南昌 | 12:41 | 进贤 | 13:30 | 13:32 | 杭州 | 22:14 |
| 2205/2208 | 空调普快 | 南昌 | 19:20 | 进贤 | 20:05 | 20:09 | 温州 | 07:20 |
| 2206/2207 | 空调普快 | 温州 | 18:10 | 进贤 | 05:15 | 05:17 | 南昌 | 06:17 |
| 5203 | 普快 | 玉山 | 08:51 | 进贤 | 12:48 | 12:55 | 南昌 | 13:57 |
| 5204 | 普快 | 南昌 | 16:04 | 进贤 | 16:49 | 16:51 | 上饶 | 19:55 |
| 5205 | 普快 | 景德镇 | 07:45 | 进贤 | 11:18 | 11:21 | 南昌 | 12:18 |
| 5206 | 普快 | 南昌 | 15:24 | 进贤 | 16:11 | 16:21 | 景德镇 | 19:47 |
| 1025/8(空调) | 普通快车 | 杭州 | 13:35 | 进贤 | 20时43分 | 20时45分 | 重庆 | 第三日5:12 |
| 1094/1 | 普通快车 | 温州 | 23:55 | 进贤 | 11时52分 | 11时55分 | 贵阳 | 第三日5:21 |
| 1531/4(空调) | 普通快车 | 汉口 | 16:02 | 进贤 | 22时04分 | 22时22分 | 杭州 | 次日5:58 |
| 1585/8/5 | 普通快车 | 汉口 | 15:45 | 进贤 | 21时42分 | 21时53分 | 温州 | 次日7:37 |
| 1838/5 | 普通快车 | 宁波 | 10:10 | 进贤 | 19时59分 | 20时03分 | 贵阳 | 次日15:50 |
| 2135(空调) | 普通快车 | 上海南 | 10:00 | 进贤 | 19时37分 | 19时47分 | 南昌 | 20:29 |
| 2136(空调) | 普通快车 | 南昌 | 17:55 | 进贤 | 19时05分 | 19时07分 | 上海南 | 次日5:20 |
| 2185(空调) | 普通快车 | 杭州 | 19:45 | 进贤 | 4时43分 | 4时45分 | 南昌 | 次日5:36 |
| 2186(空调) | 普通快车 | 南昌 | 21:33 | 进贤 | 22时26分 | 22时28分 | 杭州 | 次日6:46 |
| 2206/7 | 普通快车 | 温州 | 18:05 | 进贤 | 5时15分 | 5时17分 | 南昌 | 次日6:17 |
| 2208/5 | 普通快车 | 南昌 | 19:20 | 进贤 | 20时07分 | 20时10分 | 温州 | 次日7:17 |
| 2311/4 | 普通快车 | 上海 | 18:05 | 进贤 | 5时29分 | 5时31分 | 麻城 | 次日11:07 |
| 2313/2 | 普通快车 | 麻城 | 17:30 | 进贤 | 23时00分 | 23时24分 | 上海 | 次日12:34 |
| 2927 | 临时客车 | 杭州东 | 20:25 | 进贤 | 6时23分 | 6时28分 | 南昌 | 第二日8:55 |
| 2928 | 临时客车 | 南昌 | 9:41 | 进贤 | 10时22分 | 10时25分 | 杭州东 | 19:16 |
| 2997 | 临时客车 | 杭州 | 1:56 | 进贤 | 9时42分 | 9时45分 | 南昌 | 10:29 |
| 2998 | 临时客车 | 南昌 | 14:48 | 进贤 | 15时37分 | 15时51分 | 杭州 | 0:27 |
| K469(空调) | 快速列车 | 苏州 | 15:40 | 进贤 | 2时49分 | 2时51分 | 赣州 | 次日8:32 |
| K527(空调) | 快速列车 | 南京西 | 23:50 | 进贤 | 14时11分 | 14时14分 | 广州 | 第三日4:40 |
| K528(空调) | 快速列车 | 广州 | 8:00 | 进贤 | 19时45分 | 19时47分 | 南京西 | 次日8:30 |
| K582/3(空调) | 快速列车 | 南宁 | 23:46 | 进贤 | 20时38分 | 20时40分 | 宁波 | 第三日6:32 |
| K584/1(空调) | 快速列车 | 宁波 | 8:32 | 进贤 | 18时00分 | 18时03分 | 南宁 | 次日13:55 |
| L145/8/5 | 临时客车 | 武昌 | 7:21 | 进贤 | 14时13分 | 14时16分 | 温州 | 第二日5:20 |
| L146/7/6 | 临时客车 | 温州 | 8:12 | 进贤 | 22时42分 | 22时45分 | 武昌化 | 第二日6:19 |
| L266/3/6 | 临时客车 | 怀化 | 16:30 | 进贤 | 8时50分 | 9时10分 | 杭州东 | 第二日18:18 |
| L349(节后) | 临时客车 | 上海南 | 23:20 | 进贤 | 9时13分 | 9时15分 | 长沙 | 次日15:35 |
| L349(节前) | 临时客车 | 上海南 | 23:20 | 进贤 | 9时13分 | 9时15分 | 广州 | 第三日0:27 |
| L349/52 | 临时客车 | 上海南 | 23:20 | 进贤 | 9时13分 | 9时15分 | 广州 | 次日00:27 |
| L37/40/37 | 临时客车 | 上海南 | 2:18 | 进贤 | 14时22分 | 14时33分 | 成都 | 第三日7:50 |
| L374 | 临时客车 | 南昌 | 13:58 | 进贤 | 14时39分 | 14时42分 | 上海南 | 次日2:24 |
| L38/9/8 | 临时客车 | 成都 | 14:26 | 进贤 | 13时17分 | 13时22分 | 上海南 | 第三日1:18 |
| L404/1 | 临时客车 | 南昌 | 22:55 | 进贤 | 23时14分 | 23时16分 | 温州 | 次日13:00 |
| L459/58 | 临时客车 | 武昌 | 5:33 | 进贤 | 12时34分 | 12时38分 | 杭州 | 23:58 |
| L483 | 临时客车 | 上海南 | 3:50 | 进贤 | 16时41分 | 16时46分 | 南昌 | 17:50 |
| L484 | 临时客车 | 南昌 | 14:21 | 进贤 | 15时00分 | 15时05分 | 上海南 | 次日2:44 |
| L504 | 临时客车 | 南昌 | 19:57 | 进贤 | 20时58分 | 21时02分 | 上海南 | 次日10:39 |
| L661/4 | 临时客车 | 成都 | 12:59 | 进贤 | 9时54分 | 10时00分 | 上海南 | 第三日23:12 |
| L769 | 临时客车 | 上海南 | 1:30 | 进贤 | 12时47分 | 12时51分 | 南昌 | 13:51 |
| L770 | 临时客车 | 南昌 | 10:20 | 进贤 | 11时07分 | 11时10分 | 上海南 | 次日0:07 |
| L773/2 | 临时客车 | 杭州 | 20:45 | 进贤 | 8时18分 | 8时30分 | 重庆北 | 第三日11:10 |
请选择上面相应的省、市进入查询或: 输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询: