| 首页>列车时刻首页>>江苏列车时刻表>丹阳火车时刻表 |
丹阳火车时刻表目前有53条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 |
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351/1354 | 空调普快 | 成都 | 19:25 | 丹阳 | 04:47 | 04:49 | 上海 | 09:05 |
| 1352/1353 | 空调普快 | 上海 | 14:45 | 丹阳 | 19:18 | 19:39 | 成都 | 06:41 |
| 1462 | 普快 | 上海 | 13:00 | 丹阳 | 16:01 | 16:11 | 北京 | 12:12 |
| 1511/1514 | 空调普快 | 宜昌 | 10:57 | 丹阳 | 09:37 | 09:46 | 无锡 | 11:10 |
| 1512/1513 | 空调普快 | 无锡 | 15:40 | 丹阳 | 17:31 | 17:33 | 宜昌 | 14:53 |
| 1657/1660 | 空调普快 | 洛阳 | 19:56 | 丹阳 | 08:56 | 08:58 | 上海 | 12:47 |
| 1658/1659 | 空调普快 | 上海 | 15:02 | 丹阳 | 19:46 | 19:56 | 洛阳 | 09:45 |
| 2525/2528 | 空调普快 | 连云港东 | 17:20 | 丹阳 | 01:53 | 02:03 | 上海 | 05:00 |
| 2526/2527 | 空调普快 | 上海 | 06:27 | 丹阳 | 08:51 | 09:10 | 连云港东 | 18:59 |
| 5071 | 空调普快 | 淮北 | 20:05 | 丹阳 | 02:26 | 02:35 | 江山 | 11:39 |
| 5072 | 空调普快 | 江山 | 15:05 | 丹阳 | 01:07 | 01:10 | 淮北 | 07:51 |
| 5075/5078 | 空调普快 | 上海 | 22:50 | 丹阳 | 01:57 | 02:00 | 淮南 | 07:37 |
| 5077 | 空调普快 | 淮南 | 11:21 | 丹阳 | 16:43 | 16:45 | 上海 | 20:11 |
| K162 | 空调快速 | 常州 | 23:38 | 丹阳 | 00:05 | 00:07 | 北京 | 14:47 |
| K187/K190 | 空调快速 | 沈阳北 | 12:19 | 丹阳 | 12:31 | 12:57 | 上海 | 16:44 |
| K360/K361 | 空调快速 | 上海 | 12:51 | 丹阳 | 15:14 | 15:51 | 银川 | 23:27 |
| N401/N404 | 空调快速 | 亳州 | 09:57 | 丹阳 | 19:21 | 20:18 | 温州 | 08:50 |
| N402/N403 | 空调快速 | 温州 | 10:30 | 丹阳 | 00:47 | 00:49 | 阜阳 | 07:33 |
| N405/N408 | 空调快速 | 六安 | 18:44 | 丹阳 | 01:43 | 01:46 | 宁波 | 10:08 |
| N406/N407 | 空调快速 | 宁波 | 15:10 | 丹阳 | 00:28 | 00:40 | 六安 | 07:52 |
| N432 | 空调快速 | 上海 | 21:24 | 丹阳 | 00:54 | 00:56 | 宿州 | 06:43 |
| T981/T984 | 空调特快 | 阜阳 | 17:40 | 丹阳 | 02:17 | 02:19 | 上海 | 05:36 |
| T985 | 空调特快 | 阜阳 | 12:38 | 丹阳 | 18:24 | 18:27 | 上海 | 21:49 |
| T986/T987 | 空调特快 | 上海 | 23:28 | 丹阳 | 01:41 | 01:51 | 阜阳 | 07:25 |
| K461/K464 | 空调快速 | 上海 | 14:26 | 丹阳 | 18:22 | 18:38 | 信阳 | 05:32 |
| 2181/2184 | 普快 | 鹰潭 | 14:55 | 丹阳 | 06:31 | 06:34 | 上海 | 11:07 |
| 2182/2183 | 普快 | 上海 | 12:40 | 丹阳 | 15:05 | 15:07 | 鹰潭 | 07:52 |
| N417/N420 | 空调快速 | 黄山 | 21:44 | 丹阳 | 06:26 | 06:28 | 上海 | 10:44 |
| N418/N419 | 空调快速 | 上海 | 22:35 | 丹阳 | 01:13 | 01:16 | 黄山 | 10:00 |
| T775/T778 | 空调特快 | 铜陵 | 14:52 | 丹阳 | 20:01 | 20:03 | 上海 | 22:08 |
| T776/T777 | 空调特快 | 上海 | 06:21 | 丹阳 | 08:26 | 08:28 | 铜陵 | 12:50 |
| 2001 | 空调普快 | 南京西 | 11:45 | 丹阳 | 13:13 | 13:53 | 福州 | 11:34 |
| 2002 | 空调普快 | 福州 | 11:10 | 丹阳 | 07:15 | 07:17 | 南京西 | 09:15 |
| 5131 | 空调普快 | 南京西 | 19:03 | 丹阳 | 20:27 | 20:30 | 常州 | 21:00 |
| D403 | 动车组 | 南京 | 07:10 | 丹阳 | 07:48 | 07:49 | 上海 | 09:27 |
| N437/N440 | 空调快速 | 镇江 | 10:31 | 丹阳 | 10:49 | 11:00 | 温州 | 01:10 |
| N438 | 空调快速 | 温州 | 19:15 | 丹阳 | 08:15 | 08:18 | 镇江 | 08:51 |
| D407 | 动车组 | 南京 | 07:57 | 丹阳 | 08:35 | 08:37 | 上海 | 10:10 |
| D410 | 动车组 | 上海 | 08:58 | 丹阳 | 10:25 | 10:27 | 南京 | 11:11 |
| D411 | 动车组 | 南京 | 09:30 | 丹阳 | 10:08 | 10:10 | 上海 | 11:48 |
| D427 | 动车组 | 南京 | 13:02 | 丹阳 | 13:40 | 13:42 | 上海 | 15:15 |
| D428 | 动车组 | 上海 | 14:01 | 丹阳 | 15:27 | 15:29 | 南京 | 16:13 |
| D437 | 动车组 | 南京 | 16:32 | 丹阳 | 17:10 | 17:12 | 上海 | 18:40 |
| D438 | 动车组 | 上海 | 15:40 | 丹阳 | 17:07 | 17:09 | 南京 | 17:53 |
| 2001(空调) | 普通快车 | 南京西 | 11:45 | 丹阳 | 13时13分 | 13时15分 | 福州 | 次日11:34 |
| 2002(空调) | 普通快车 | 福州 | 11:08 | 丹阳 | 7时15分 | 7时17分 | 南京西 | 次日9:15 |
| A402/3/2 | 临时客车 | 上海 | 0:58 | 丹阳 | 3时56分 | 3时59分 | 阜阳 | 11:10 |
| N401/4/1(空调) | 快速列车 | 亳州 | 9:57 | 丹阳 | 19时21分 | 20时18分 | 温州 | 次日8:50 |
| N402/3/2(空调) | 快速列车 | 温州 | 10:30 | 丹阳 | 0时47分 | 0时49分 | 阜阳 | 次日7:33 |
| N406/7(空调) | 快速列车 | 宁波 | 15:10 | 丹阳 | 0时28分 | 0时40分 | 六安 | 次日7:52 |
| N408/5(空调) | 快速列车 | 六安 | 18:44 | 丹阳 | 1时43分 | 1时46分 | 宁波 | 次日10:08 |
| N437/40/37(空调) | 快速列车 | 镇江 | 10:31 | 丹阳 | 10时49分 | 11时00分 | 温州 | 次日1:10 |
| N438/9/8(空调) | 快速列车 | 温州 | 19:15 | 丹阳 | 8时15分 | 8时18分 | 镇江 | 次日8:51 |
请选择上面相应的省、市进入查询或: 输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询: